<< Takaisin

           
  1978        
  SENIORI        
           
  Sukunimi Matka(km) Käynnit Pisteet  
           
1 Jokinen Pekka  910 84 175,0  
2 Sedborn Markku  852 70 155,2  
3 Ojanperä Satu  730 66 139,0  
4 Hemming Heimo  826 52 134,6  
5 Kulmala Toivo 564 66 122,4  
6 Mikos Paula  696 48 117,6  
7 Jokinen Ismo 389 44 82,9  
8 Hupli Pertti  390 31 70,0  
9 Antikainen Pentti  377 29 66,7  
10 Toivanen Anu  369 28 64,9  
11 Turpeinen Ursula  300 34 64,0  
12 Luukkanen Harri 309 32 62,9  
13 Sajaniemi Jorma  261 28 54,1  
14 Parviainen Eino  287 25 53,7  
15 Sirjala Lauri  271 20 47,1  
16 Sajaniemi Irmeli  231 24 47,1  
17 Lind John  231 22 45,1  
18 Auroma Marja  259 18 43,9  
19 Sirjala Leena  224 16 38,4  
20 Hirvonen Jari 144 21 35,4  
21 Hirvonen Jarmo  118 19 30,8  
22 Vapaavuori Jukka  109 20 30,9  
23 Ikävalko Petri  137 16 29,7  
24 Mod Kari  173 9 26,3  
25 Meriniemi Martti  145 11 25,5  
26 Ailio Eero  104 15 25,4  
27 Vapaavuori Elina  103 15 25,3  
28 Wilenius Bo  115 11 22,5  
29 Pakarinen Tapani  121 9 21,1  
30 Hiltunen Nuutti  130 7 20,0  
31 Ailio Irja  94 11 20,4  
32 Ailio Veikko  94 11 20,4  
33 Ailio Rami 94 11 20,4  
34 Lauren Rabbe  81 11 19,1  
35 Blomster Rainer  92 9 18,2  
36 Helenius Heikki  82 9 17,2  
37 Miettinen Osmo  75 10 17,5  
38 Simonen Juha  72 10 17,2  
39 Juslin Jouko  85 7 15,5  
40 Larjovaara Risto  64 6 12,4  
41 Pete &  Jonna 56 7 12,6  
42 Auroma Pekka  41 5 9,1  
43 Kujala Timo  48 4 8,8  
44 Osmon( ) Kaarina  44 4 8,4  
45 Heiskanen Pekka  35 4 7,5  
46 Laaksonen Matti  29 5 7,9  
47 Pirilä Hannu 27 4 6,7  
48 Kalliala Hilkka 23 4 6,3  
49 Pekkarinen EiIa  24 3 5,4  
50 Kaijansaari Teuvo  18 4 5,8  
           
           
  Lista 11 053 1 029 2 134,3  
           
  Muut 5 440 476 1 020,0  
           
  Yhteensä 16 493 1 505 3 154,3  
           
  Tonnarit          0 Matka(km) Käynnit Pisteet