<< Takaisin

           
    1983        
  SENIORI        
           
  Nimi Matka(km) Käynnit Pisteet  
           
1 Aulio Jyri 2 030 115 318,0  
2 Ahola Olavi 2 058 81 286,8  
3 Pöyhönen Kari 1 682 90 258,2  
4 Grönholm Nisse 1 375 86 223,5  
5 Palvo Hannu 1 330 65 198,0  
6 Ojanperä Olavi 1 220 74 196,0  
7 Ojanperä Hilkka 1 220 74 196,0  
8 Santala Jaska 1 057 90 195,7  
9 Savolainen Kauko 1 000 70 170,0  
10 Turunen Pentti 1 003 67 167,3  
11 Sirjala Lauri 1 000 65 165,0  
12 Sirjala Leena 1 000 65 165,0  
13 Kosonen Tauno 1 023 62 164,3  
14 Kelzenberg Gerd 1 145 47 161,5  
15 Kulmala Topi 1 150 45 160,0  
16 Lankinen Kari 888 68 156,8  
17 Luukkanen Harri 730 65 138,0  
18 Ojanperä Satu 751 59 134,1  
19 Lutz Hansjörgen 664 38 104,4  
20 Kuusela Heikki 606 38 98,6  
21 Aulio Sinikka 675 30 97,5  
22 Kansanaho Eero 522 29 81,2  
23 Heikurainen Aarno 466 30 76,6  
24 Saviluis Kari 405 30 70,5  
25 Tuunanen Matti 381 27 65,1  
26 Sedbom Markku 345 30 64,5  
27 Leinonen Petri 379 25 62,9  
28 Keltanen Ilkka 290 33 62,0  
29 Savolainen Sinikka 321 29 61,1  
30 Sedbom Merja 309 26 56,9  
31 Karlsson Bengt 284 25 53,4  
32 Tirkkonen Sirkku 317 20 51,7  
33 Mellanen Anneli 222 25 47,2  
34 Sainio Päivi 222 25 47,2  
35 Helimäki Seija 222 25 47,2  
36 Hoffren Kari 335 12 45,5  
37 Turpeinen Ursula 244 21 45,4  
38 Alanko Erkki 264 18 44,4  
39 Holopainen A 225 16 38,5  
40 Salonen Lauri 193 24 43,3  
41 Ailio Eero 201 23 43,1  
42 Salo  Jukka 190 23 42,0  
43 Ailio Rami 192 22 41,2  
44 Ailio Veikko 198 21 40,8  
45 Meriniemi Martti 195 20 39,5  
46 Jutila Eero 232 13 36,2  
47 Lyytitnen Lasse 218 14 35,8  
48 Hotti Timo 198 15 34,8  
49 Siippainen Leo 182 16 34,2  
50 Kuusela Helena 171 15 32,1  
51 Vuokko Tuomo 202 8 28,2  
52 Pakarinen Tapani 146 13 27,6  
           
           
  Lista 31 878 2 067 5 254,8  
           
  Muut 16 363 1 579 3 215,3  
           
  Yhteensä 48 241 3 646 8 470,1  
           
  Tonnarit           15 Matka(km) Käynnit Pisteet