<< Takaisin

                           
    2001             2001        
  SENIORI             JUNIORI        
                         
  Nimi Matka(km) Käynnit Pisteet       Nimi Matka(km) Käynnit Pisteet  
                         
1 Töyrylä Veikko 3 333 145 478,3     1 Rosenqvist Tommy 787 90 168,7  
2 Hämäläinen Jorma 3 050 150 455,0     2 Rosenqvist Joakim 608 50 110,8  
3 Aulio Jyri 2 537 176 429,7     3 Leveelahti Arhi 730 35 108,0  
4 Säynäjäkangas Perttu 2 323 160 392,3     4 Arkonkoski Ville 600 25 85,0  
5 0stergard Kaj 2 230 140 363,0     5 Hakkarainen Anniina 301 26 56,1  
6 Nyberg Risto 2 275 125 352,5     6 Wallendahr Veera 149 9 23,9  
7 Koskinen Hannu 2 514 82 333,4     7 Poutanen Olli 122 7 19,2  
8 Ojanperä Olavi 2 022 122 324,2     8 Ritvanen Antti 69 8 14,9  
9 Hurme Pekka 2 035 54 257,5     9 Laitinen Toni 44 5 9,4  
10 Lepistö Esko 1 229 114 236,9     10 Hämäläinen Elina 29 5 7,9  
11 Torniainen Kari 1 273 109 236,3     11 Leinonen Hanne 25 4 6,5  
12 Harjapää Mauri 1 500 81 231,0     12 Nurmi Reija 14 2 3,4  
13 Lepistö Kimmo 1 045 116 220,5     13 Baric Maria 7 1 1,7  
14 Paarma Timo 1 111 97 208,1     14 Savolainen Tomi 7 1 1,7  
15 Vahtera Juhani 1 112 90 201,2                
16 Mustonen Esko 1 291 69 198,1                
17 Hietanen Timo 1 165 68 184,5       Lista 3 492 268 617,2  
18 Paajanen Hannu 1 045 78 182,5                
19 Eskola Kari 1 002 79 179,2       Tonnarit        0        
20 Kujala Arja 1 118 65 176,8                
21 Impivaara Ulla 1 156 57 172,6                
22 Oksman Lauri 1 108 60 170,8                
23 Komulainen Kalevi 1 039 61 164,9                
24 Helminen Marjut 1 047 60 164,7       2001        
25 Olsson Sanna 1 002 63 163,2       KOSKI        
26 Kalakoski Mika 1 002 58 158,2                
27 Parkkari Anna 1 002 55 155,2       Nimi Matka(km) Käynnit Pisteet  
28 Vahervuo Maria 1 003 37 137,3                
29 Partanen Esa 1 015 35 136,5     1 Ahtiainen Marjaana 1 881   188,1  
30 Vehniäinen Risto 1 012 31 132,2     2 Niskanen Tomas 1 200   120,0  
31 Kuha Pekka 800 46 126,0     3 Laasonen Simo 894   89,4  
32 Ojanperä Satu 687 57 125,7     4 Terni Kimmo 820   82,0  
33 Hagström Katja 768 43 119,8     5 Ollikainen Jukka 732   73,2  
34 Köresaar Auli 773 35 112,3     6 Lappalainen Antti 649   64,9  
35 Huhtamäki Antti 542 54 108,2     7 Turunen Jouni 591   59,1  
36 Ronkainen Alvari 505 42 92,5     8 Hämäläinen Juha 547   54,7  
37 Klemola Kari 510 41 92,0     9 Forss Göran 504   50,4  
38 Hagström Markku 583 32 90,3     10 Könönen Matti 450   45,0  
39 Parikka Lauri 597 28 87,7     11 Peltola Hannu 420   42,0  
40 Kuivamäki Aimo 557 30 85,7     12 Grönqvist Tomas 400   40,0  
41 Puumalainen Jarmo 550 30 85,0     13 Sarkola Satu 384   38,4  
42 Hänninen Sirpa 450 38 83,0     14 Inkilä Vesa 300   30,0  
43 Wrang Seija 421 38 80,1     15 Nyman Marjukka 295   29,5  
44 Sipola Pekka 605 18 78,5     16 Hynninen Marjo 290   29,0  
45 Wallendahr Jorma 545 24 78,5     17 Simonen Leila 249   24,9  
46 Ikonen Pasi 459 29 74,9     18 Heikkilä Tarmo 231   23,1  
47 Kronholm Henrik 407 32 72,7     19 Karhinen Pertti 215   21,5  
48 Tähtinen Lasse 453 27 72,3     20 Heimala Jussi 212   21,2  
49 Isoniemi Erkki 373 30 67,3     21 Heikkilä Taito 180   18,0  
50 Eskola Jarkko 330 33 66,0     22 Hyppönen Olli 90   9,0  
              23 Immonen Jussi 90   9,0  
              24 Olsson Sanna 90   9,0  
  Lista 56 511 3 344 8 995,1                
                         
  Muut 13 304 1 076 2 406,4       Lista 11 714 0 1 171,4  
                         
  Yhteensä 69 815 4 420 11 401,5       Muut 1 077      
                         
  Tonnarit        30 Matka(km) Käynnit Pisteet       Yhteensä 12 791 0 1 171,4  
                         
                Tonnarit       2 Matka(km) Käynnit Pisteet