<< Takaisin

                           
    2005             2005        
  SENIORI             JUNIORI        
                         
  Sukunimi Matka(km) Käynnit Pisteet       Nimi Matka(km) Käynnit Pisteet  
                         
1 Aulio Jyri 3 000 197 497,0     1 Lempinen Katja 551 32 87,1  
2 Töyrylä Veikko 3 015 178 479,5     2 Lempinen Petrus 314 28 59,4  
3 Koskinen Hannu 2 650 88 353,0     3 Tähtinen Matias 312 24 55,2  
4 Hämäläinen Jorma 2 300 120 350,0     4 Häkkinen Jarno 241 20 44,1  
5 Häkkinen Maila 2 247 119 343,7     5 Häkkinen Jarna 161 21 37,1  
6 Nyberg Risto 2 005 130 330,5     6 Rosenqvist Jenny 37 7 10,7  
7 Pensola Kimmo 1 701 96 266,1     7 Levlin Thea 52 4 9,2  
8 Säynäjäkangas Perttu 1 630 102 265,0     8 Pitkänen Salla 29 4 6,9  
9 Rosenqvist Joakim 1 385 120 258,5     9 Rosenqvist Tia 24 4 6,4  
10 Pöyhönen kari 1 470 99 246,0     10 Rummukainen Senja 23 4 6,3  
11 Lepistö Kimmo 1 050 132 237,0     11 Rosenqvist Tinja 18 4 5,8  
12 Hietanen Timo 1 486 87 235,6     12 Kauppila Mia 8 1 1,8  
13 Harjapää Mauri 1 600 70 230,0     13 Oudman Wille 4 1 1,4  
14 Lepistö Esko 1 138 113 226,8     14 Oudman Risto 4 1 1,4  
15 Ojanperä satu 1 377 76 213,7                
16 Kukkonen Raisa 1 273 85 212,3                
17 Paajanen Hannu 1 210 74 195,0       Lista 1 778 155 332,8  
18 Hakamäki Erkki 1 551 34 189,1                
19 Eskola Kari 1 056 82 187,6       Tonnarit        0        
20 Siippainen Leo 1 100 73 183,0                
21 Kilpi Kale 1 310 49 180,0                
22 Tirkkonen Terttu 1 077 69 176,7                
23 Lempinen Petri 1 001 65 165,1                
24 Hurme Pekka 1 266 32 158,6       2005        
25 Orjatsalo Leena 1 007 57 157,7       KOSKI        
26 Wallendahr Jorma 1 047 43 147,7                
27 Helminen Marjut 916 54 145,6       Nimi Matka(km) Käynnit Pisteet  
28 Antman Marja-Leena 917 51 142,7                
29 Partanen Esa 1 001 40 140,1     1 Tanskanen Jussi 2 820   282,0  
30 Mustonen Esko 794 53 132,4     2 Antman Aku 1 626   162,6  
31 Lähteenmäki Onni 768 55 131,8     3 Halonen Aapo 1 140   114,0  
32 Sundström Mirja 653 65 130,3     4 Havukainen Sini 1 077   107,7  
33 Kujala Arja 703 52 122,3     5 Arkonkoski Ville 999   99,9  
34 Laaninen Juha 607 60 120,7     6 Paavilainen Antti 990   99,0  
35 Ojanperä Olavi 650 51 116,0     7 Kuuskoski Petteri 960   96,0  
36 Kautto Inga-Liisa 651 50 115,1     8 Olsson Sanna 810   81,0  
37 Huhtamäki Antti 500 63 113,0     9 Ollikainen Jukka 783   78,3  
38 Paarma Timo 513 57 108,3     10 Lappalainen Antti 764   76,4  
39 Klemola Kari 616 46 107,6     11 Mäkimartti Kari 710   71,0  
40 Ronkainen Alvari 606 44 104,6     12 Hynninen Marjo 699   69,9  
41 Korhonen Juha 653 38 103,3     13 Mäkimartti Alina 650   65,0  
42 Vaahtera Juhani 583 45 103,3     14 Linqvist Kai 625   62,5  
43 Martikainen Anne 640 31 95,0     15 Sorjonen Miko 600   60,0  
44 Tähtinen Lasse 610 28 89,0     16 Laasonen Simo 584   58,4  
45 Lehto Eeva-Liisa 572 31 88,2     17 Skoglund Kai 501   50,1  
46 Wrang Seija 450 43 88,0     18 Sarkola Satu 492   49,2  
47 Kosonen Petri 528 32 84,8     19 Terni Kimmo 475   47,5  
48 Lilja Arkko 523 30 82,3     20 Immonen Jussi 450   45,0  
49 Komulainen Kalevi 536 23 76,6     21 Uusitalo Markku 450   45,0  
50 Gröhn Tarja 502 26 76,2     22 Terni Majaana 432   43,2  
              23 Niskanen Tuomas 402   40,2  
              24 Laitsaari Arttu 376   37,6  
  Lista 56 444 3 458 9 102,4     25 Laitsaari Perttu 308   30,8  
              26 Turunen Jouni 264   26,4  
  Muut 20 216 1 419 3 440,6     27 Klockars Tuomas 249   24,9  
              28 Kiviluoto Kimmo 240   24,0  
  Yhteensä 76 660 4 877 12 543,0     29 Huotari Heikka 238   23,8  
              30 Heikkinen Aino 207   20,7  
  Tonnareita           27 Matka(km) Käynnit Pisteet     31 Poutanen Olli 200   20,0  
              32 Karhinen Pertti 196   19,6  
              33 Torikka Janne 180   18,0  
              34 Kontinen Saku 152   15,2  
              35 Nyman Marjukka 150   15,0  
              36 Kangas Kirsi 120   12,0  
                         
                        0
                Lista 21 919 0 2 191,9  
                         
                Muut 1 072      
                         
                Yhteensä 22 991 0 2 299,1  
                         
                Tonnareita     4 Matka(km) Käynnit Pisteet